ASUS TUF Gaming VG28UQL1A
| Ekran | Wymiary matrycy (przekątna) | 28″, 16:9, szerokokątna |
| Powierzchnia oglądania (poz. x pion.) | 620,93 x 341,28 mm | |
| Podświetlenie / typ matrycy | W-LED / Fast IPS | |
| Powierzchnia wyświetlacza | antyrefleksyjna | |
| Nasycenie kolorów | 90% DCI-P3 | |
| Rzeczywista rozdzielczość / częstotliwość odświeżania | 3840 x 2160 przy 144 Hz | |
| Rozstaw pikseli | 0,160 mm | |
| Jasność | 450 cd/m² (HDR, szczytowa) | |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 (typ.) | |
| Kąt oglądania (CR≧10) | 178° (poz.) / 178° (pion.) | |
| Liczba kolorów wyświetlacza | 1073,7 MLN (głębia 10‑bitowa) | |
| Czas reakcji | 1 ms (od szarego do szarego) | |
| HDR | VESA DisplayHDR™ 400 | |
| Kilka trybów HDR | Tak | |
| Funkcje wideo | Shadow Boost | Tak |
| HDCP | Tak | |
| GameVisual | Tak (FPS, RTS/RPG, Racing, sRGB, Cinema, Scenery, MOBA, tryb użytkownika) | |
| GamePlus | Tak (wirtualny celownik, minutnik, licznik FPS, regulacja ekranu, snajper) | |
| Adaptive-Sync | Tak (obsługa NVIDIA® G-SYNC®, AMD FreeSync™ Premium) | |
| ELMB SYNC | Tak | |
| Wejścia/wyjścia | 2 x HDMI® 2.1 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort™ 1.4 2 x USB 3.1 1 x gniazdo słuchawkowe | |
| Głośniki stereo | 2 x głośnik stereo 2 W, RMS | |
| Częstotliwość sygnału | Częstotliwość sygnału cyfrowego | DisplayPort: 30-340 KHz (poz.), 48-144 Hz (pion.) HDMI® 2.0: 30-180 KHz (poz.), 48-144 Hz (pion.) HDMI® 2.1: 30-255 KHz (poz.), 48-144 Hz (pion.) |
| Zasilanie | Pobór mocy | <33 W (zmierzono przy jasności ekranu na poziomie 200 nitów z podłączonym dźwiękiem / USB / czytnikiem kart) |
| Wartości napięcia | 100–240 V, 50/60 Hz | |
| Konstrukcja mechaniczna | Nachylenie | +20° ~ -5° |
| Obrót w poziomie | +15° ~ -15° | |
| Pivot | +90° ~ -90° | |
| Regulacja wysokości | 0~120 mm | |
| Uchwyt VESA | 100 x 100 mm | |
| Wymiary | Wymiary fizyczne | 639,5 x 539,8 x 213,8 mm (łącznie z podstawką) 639,5 x 369,35 x 65,65 mm (bez podstawki) 716 x 446 x 224 mm (w pudełku) |
| Waga | 6,89 kg (bez opakowania), 4.67 kg (bez opakowania i bez podstawki), 10,4 kg (w opakowaniu) | |
| Funkcje specjalne | VESA DisplayHDR™ 400 ELMB Sync Shadow Boost DisplayWidget Lite ASUS Variable Overdrive Obsługa NVIDIA® G-SYNC® AMD FreeSync™ Premium | |
| Akcesoria | Zasilacz Kabel zasilania Kabel DisplayPort Kabel HDMI® do ultraszybkich połączeń Kabel USB 3.0 Przewodnik szybkiego startu Karta gwarancyjna | |
| Zgodność z certyfikacjami i standardami | Certyfikacja TÜV Rheinland Flicker Free Certyfikacja TÜV Rheinland Low Blue Light (oparta na rozwiązaniu sprzętowym) VESA DisplayHDR™ 400 |
m
